# | Pair | Time | Amount | Price |
---|---|---|---|---|
1 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:57 | 0.00968614 | 40,677.7 |
2 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:55 | 0.03488256 | 40,681.1 |
3 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:55 | 0.00102303 | 40,680.3 |
4 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:53 | 0.01668122 | 40,685.7 |
5 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:49 | 0.40705678 | 40,687.4 |
6 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:49 | 0.24826 | 40,687.4 |
7 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:34 | 0.15 | 40,694.8 |
8 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:29 | 0.0049 | 40,700.5 |
9 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:27 | 0.06769397 | 40,704.0 |
10 | BTCEUR | 2021-03-03 05:02:27 | 0.5085104 | 40,709.7 |
# | Pair | Time | Amount | Price |
---|---|---|---|---|
1 | ETHEUR | 2021-03-03 05:02:57 | 9.439346 | 1,279.1 |
2 | ETHEUR | 2021-03-03 05:02:56 | 0.03336676 | 1,279.1 |
3 | ETHEUR | 2021-03-03 05:02:54 | 0.39296746 | 1,279.1 |
4 | ETHEUR | 2021-03-03 05:02:47 | 0.03431962 | 1,279.1 |
5 | ETHEUR | 2021-03-03 05:02:34 | 1.5635628 | 1,279.11 |
6 | ETHEUR | 2021-03-03 05:02:20 | 0.5208946 | 1,279.9 |
7 | ETHEUR | 2021-03-03 05:01:59 | 0.03094032 | 1,279.38 |
8 | ETHEUR | 2021-03-03 05:01:59 | 0.00032482 | 1,279.38 |
9 | ETHEUR | 2021-03-03 05:01:59 | 3.7963333 | 1,279.46 |
10 | ETHEUR | 2021-03-03 05:01:59 | 0.00639912 | 1,279.43 |
The usual stuff, all rights reserved. v2.0